Halverlichting Hasselt | Dimbare Verlichting & Lichtoplossingen
Halverlichting Hasselt | Dimbare Verlichting & Lichtoplossingen
Professionele LED-verlichting voor industrie en bedrijven — met 5 jaar garantie, gratis lichtadvies en levering in 48 uur.
Halverlichting Hasselt | Dimbare Verlichting & Lichtoplossingen: Professionele oplossing voor uw bedrijf
De juiste LED-verlichting bespaart tot 80% op stroomkosten en reduceert onderhoudskosten tot vrijwel nul. Voor zakelijke toepassingen zijn drie factoren bepalend: efficiëntie (lm/W), levensduur en normconformiteit.
Als B2B-specialist voor industriële LED-verlichting adviseren wij u van lichtplan tot levering — met 5 jaar garantie en gratis lichtberekening.
Conventioneel vs. LED: de economische vergelijking
| Criterium | Conventioneel | LED |
|---|---|---|
| Stroomverbruik | 100% | 20–40% -60–80% |
| Levensduur | 5.000–15.000 u | 50.000–100.000 u |
| Onderhoudskosten | Hoog | Minimaal Aanbevolen |
| Opwarmtijd | 5–15 min. | Direct 100% |
| Terugverdientijd | — | 12–24 maanden |
Waar u op moet letten bij de keuze
Efficiëntie (lm/W)
Premium-LED bereikt 150–180 lm/W. Goedkope armaturen halen vaak slechts 80–100 lm/W.
Driverkwaliteit
Wij gebruiken uitsluitend merkdrivers met 50.000–100.000u levensduur.
IP-beschermingsgraad
Voor droge kantoren volstaat IP20. Voor werkplaatsen adviseren wij IP65.
Van advies tot levering
- Gratis lichtberekening door onze lichtexperts
- Levering binnen 48 uur uit voorraad
- 5 jaar garantie op alle armaturen
- Technische ondersteuning bij installatie


LED Einsparrechner
Professionele LED-verlichting voor industrie en bedrijven — met 5 jaar garantie,
W alt
W LED
Anzahl
Ersparnis
Bijpassende LED-verlichting
LED High bay DOB Series – 100W – 120LM/W – IP65 | Stralingshoek 90°
In stock
€ 18,69 incl. btw
| SKU | 100190 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 100 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 500 Watt |
| Lichtopbrengst | 12.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K, 6000K |
| Stralingshoek | 90° |
| IP-Waarde | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimbaar | Niet-Dimbaar |
| Materiaal | Aluminium |
| Energie | E |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Kabel Lengte | 30CM Lang |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 3 Jaar |
LED High Bay 150W – Sosen Driver – 120° – 190lm/W – IP65 – 0-10V Dimbaar | 5 Jaar garantie
In stock
€ 77,80 incl. btw
| SKU | 100220 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Vervangt (Wattage) | 750 Watt |
| Lichtopbrengst | 28.500 Lumen |
| Wattage | 150 Watt |
| Lumen per Watt | 190lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K, 6000K |
| IP-Waarde | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimbaar | 0-10V Dimbaar |
| Anti-Verblinding | UGR<28 |
| Materiaal | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium (Zilver), Aluminium (Zwart) |
| Waarom Reflectors? | Creëert UGR<22 & Stralingshoek 90° |
| Energie | B |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>80 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
| Model | Orbit |
LED High Bay 150W – 4000K – Sosen Driver – 120° – 160lm/W – IP65 – DALI Dimbaar | 5 Jaar garantie
In stock
| SKU | 10103383 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 150 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 750 Watt |
| Lichtopbrengst | 24.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 110° |
| IP-Waarde | IP65 |
| IK-Waarde | IK08 |
| Driver | Sosen |
| Dimbaar | DALI-Dimbaar |
| Energie | C |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 60°C |
| Kabel Lengte | 100CM Lang |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>80 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OTP, OCP, OVP, SCP |
| Kleur | Wit |
| Garantie | 5 Jaar |
LED High Bay 240W – Philips Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimbaar | 5 Jaar garantie
In stock
€ 79,68 incl. btw
| SKU | 100200 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 240 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 1200 Watt |
| Lichtopbrengst | 36.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Kleurtemperatuur | 3000K, 4000K, 6000K |
| Stralingshoek | 120° |
| IP-Waarde | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 0-10V Dimbaar |
| Anti-Verblinding | UGR<28 |
| Materiaal | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium (Zilver), Aluminium (Zwart) |
| Waarom Reflectors? | Creëert UGR<22 & Stralingshoek 90° |
| Energie | D |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>80 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED High Bay 200W – 4000K – 150LM/W | SOSEN 1-10V Dimbaar Driver + 1m kabel inbegrepen
In stock
| SKU | 10102672 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 200 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 1000 Watt |
| Lichtopbrengst | 30.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | 120° |
| IP-Waarde | IP65 |
| IK-Waarde | IK08 |
| Driver | Sosen |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Anti-Verblinding | UGR<25 |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | D |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 60°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kabel Lengte | 100CM Lang |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>80 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED High Bay 150W – 4000K – 150LM/W | SOSEN 1-10V Dimbaar Driver + 1m kabel inbegrepen
In stock
| SKU | 10102657 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 150 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 750 Watt |
| Lichtopbrengst | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | 120° |
| IP-Waarde | IP65 |
| IK-Waarde | IK08 |
| LED Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Anti-Verblinding | UGR<25 |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | D |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 60°C |
| Kabel Lengte | 100CM Lang |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>80 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
Hoeveel bespaar ik door over te stappen op LED?
Hoe lang gaan LED-industriearmaturen mee?
Bieden jullie gratis lichtadvies aan?
Hoe snel kunnen jullie leveren?
Welke garantie bieden jullie?
Wij berekenen uw besparing
Professioneel lichtplan op maat — gratis en vrijblijvend.
