Sportverlichting LED Kopen: Complete Gids 2026
LED Sportverlichting Kopen: Complete Gids
Van recreatieverlichting tot TV-kwaliteit. LED sportveldverlichting conform EN 12193. Vergelijk en bestel.
Alle sporten gedekt
Van voetbal en tennis tot hockey, padel en atletiek. LED armaturen van 250W tot 1000W voor elk competitieniveau.
50-70% energiebesparing
LED sportveldverlichting bespaart 50-70% ten opzichte van HQI. Een gemiddelde sportclub bespaart €5.000-15.000 per jaar.
Fluvius premie
Belgische sportclubs kunnen via Fluvius premie aanvragen voor LED relighting. Tot €1-2 per bespaarde watt.
LED sportveldverlichting: zo maak je de juiste keuze
De keuze voor LED sportveldverlichting begint bij drie factoren: welke sport, welk competitieniveau, en wat is het budget? EN 12193 definieert drie klassen met verschillende lux-eisen per sport. Op basis daarvan bepaal je het vermogen, het aantal armaturen en de mastpositie.
Een veelgemaakte fout: te veel focussen op lux en te weinig op gelijkmatigheid. Een veld met 400 lux gemiddeld maar donkere hoeken van 100 lux is slechter dan een veld met 300 lux overal gelijkmatig. De gelijkmatigheidsratio (U1 ≥ 0,7) is minstens zo belangrijk.
Fluvius premie: sportclubs in België kunnen via Fluvius premie aanvragen voor LED relighting. Bij een groot sportveldproject kan de premie tienduizenden euro’s bedragen.
LED armaturen per vermogensklasse
| Vermogen | Vervangt | Lumen | Toepassing |
|---|---|---|---|
| 250W | HQI 600W | 37.500 lm | Recreatie, training |
| 400W | HQI 1000W | 60.000 lm | Competitie |
| 600W | HQI 1500W | 90.000 lm | Hoofdklasse, TV |
| 1000W | HQI 2500W | 150.000 lm | Internationaal, stadion |
Asymmetrische optiek
Sportveldverlichting vereist asymmetrische bundeloptiek. Het licht moet van de mast naar het speelveld worden gericht zonder strooilicht naar de omgeving. Dit voorkomt lichthinder voor omwonenden en concentreert het licht waar het nodig is.
Ons LED assortiment
LED Sportveld verlichting – Stadion verlichting – Terrein verlichting | 750W – 170LM/W – 5000K – Philips Driver – IP66
In stock
| SKU | 100160 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 750 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 3750 Watt |
| Lichtopbrengst | 127.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 90° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Sportveldverlichting 250W – Stadion & Terreinverlichting | 170LM/W – 5000K – Philips Driver – IP66 – 42.500 Lumen – Energiezuinig – Professionele Buitenverlichting – Geschikt voor Voetbalveld, Tennisbaan & Atletiekbaan – Veldverlichting
In stock
| SKU | 100158 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 250 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 1250 Watt |
| Lichtopbrengst | 42.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 60° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 220-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Sportveldverlichting – Stadionverlichting – Terreinverlichting | 1250W – 170LM/W – 5000K – Philips Driver – IP66
In stock
| SKU | 100162 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 1250 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 6250 Watt |
| Lichtopbrengst | 212.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 90° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Sportveldverlichting – Stadionverlichting – Terreinverlichting | 1000W – 170LM/W – 5000K – Philips Driver – IP66
In stock
| SKU | 100161 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 1000 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 5000 Watt |
| Lichtopbrengst | 170.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 90° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Sportveldverlichting – Stadionverlichting – Terreinverlichting | 500W – 170LM/W – 5000K – Philips Driver – IP66
In stock
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 63 × 24 × 28 cm |
| SKU | 100159 |
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 500 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 2500 Watt |
| Lichtopbrengst | 85.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 90° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Sportveldverlichting – Stadionverlichting – Terreinverlichting | 1500W – 170LM/W – 5000K – Philips Driver – IP66
In stock
| SKU | 100163 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 1500 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 7500 Watt |
| Lichtopbrengst | 255.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 90° |
| Energie | C |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimbaar | 1-10V Dimbaar |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
Hoeveel bespaar je
met LED?
Vul je huidige situatie in en zie meteen hoeveel je bespaart.
EUR 0,001
Teller loopt…
Veelgestelde vragen
Aan de slag
LED sportveldverlichting is de toekomst voor elke sportclub. Lagere kosten, beter licht, minder onderhoud. En met de Fluvius premie wordt de investering extra aantrekkelijk. Neem contact op voor een lichtberekening op maat en ontdek hoeveel je kunt besparen.
