LED Verstraler Pro van 200W tot 400W – Kracht, Kwaliteit en Betrouwbaarheid
Wanneer je op zoek bent naar professionele buitenverlichting die tegen een stootje kan én extreem krachtig is, dan zit je met de LED Verstraler Pro van 200W tot 400W helemaal goed. Of je nu een sportveld, parkeerterrein of industriële werf wil verlichten: dit is pure topklasse.
Wat is een LED Verstraler Pro?
Een korte introductie
Een LED verstraler is een krachtige lamp voor buitengebruik die grote oppervlakken met helder licht bestrijkt. De Pro-versie is ontwikkeld voor intensief, professioneel gebruik.
Verschillen tussen standaard en Pro modellen
De Pro-modellen hebben een hogere efficiëntie, betere componenten zoals Sosen of Meanwell drivers, een robuustere behuizing van gegoten aluminium én langere levensduur. Dit is geen doe-het-zelf lampje – dit is serieuze verlichting voor wie kwaliteit eist.
Technische specificaties in één oogopslag
Vermogen: van 200W tot 400W
Deze modellen zijn verkrijgbaar in krachtige uitvoeringen van 200W, 240W, 300W, 350W tot 400W. Zo kun je per project bepalen wat je echt nodig hebt.
Lichtopbrengst tot 170lm/W
Met een efficiëntie van tot 170 lumen per watt behoren deze verstralers tot de zuinigste op de markt. Dat betekent: meer licht, minder stroomverbruik.
IP66-bescherming: wat betekent dat?
De IP66-classificatie garandeert dat de lamp stofdicht is en beschermd tegen harde regen, sneeuw en waterstralen. Perfect voor buitengebruik in alle weersomstandigheden.
1 meter aansluitkabel – handig en professioneel
Waar standaardmodellen vaak maar 30cm kabel hebben, is deze Pro-uitvoering voorzien van een 1 meter lange kabel. Dat maakt het installeren véél eenvoudiger.
Kwaliteit van het materiaal
Gegoten aluminium: waarom is dit zo belangrijk?
Gegoten aluminium zorgt voor een stevige behuizing die goed warmte afvoert. Zo blijft de lamp koel en gaan de componenten langer mee.
Weerbestendig en duurzaam
Deze verstralers zijn bestand tegen regen, sneeuw, hagel en zandstormen. Ideaal dus voor gebruik op bouwplaatsen, in havens of op sportterreinen.
Betrouwbare drivers: Sosen en Meanwell
Wat maakt deze merken zo goed?
Sosen en Meanwell zijn toonaangevende namen in de LED-wereld. Ze staan bekend om hun stabiele prestaties, lange levensduur en bescherming tegen overspanning en kortsluiting.
Verschillen tussen Sosen en Meanwell
Sosen: vaak iets voordeliger, met stabiele kwaliteit.
Meanwell: topsegment, met extra lange levensduur en hogere efficiëntie.
Welke je kiest, hangt af van je budget en hoe belangrijk absolute topkwaliteit voor je project is.
LED Breedstraler 100W – 5000K – 150LM/W | Meanwell Driver + 1m Kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10200763 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 100 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 400 Watt |
| Lichtopbrengst | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 120X150° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | D |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 200W – 5000K – 170LM/W | SOSEN Driver + 1m kabel Inbegrepen – Hal & Bedrijfsterrein
In stock
| SKU | 10201231 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 200 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 800 Watt |
| Lichtopbrengst | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | P45 |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 150W – 4000K – 150LM/W | Meanwell Driver + 1m Kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10200787 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 150 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 600 Watt |
| Lichtopbrengst | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | 120X150° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | D |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 200W – 4000K – 170LM/W | Meanwell Driver + 1m Kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10200797 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 200 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 800 Watt |
| Lichtopbrengst | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | MLP30 |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 150W – 4000K – 170LM/W | SOSEN Driver + 1m kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10201260 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 150 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 600 Watt |
| Lichtopbrengst | 25.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | 120X150° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 200W – 4000K – 170LM/W | SOSEN Driver + 1m kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10201230 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 200 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 800 Watt |
| Lichtopbrengst | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | P45 |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 100W – 5000K – 160LM/W | SOSEN Driver + 1m kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10201256 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 100 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 400 Watt |
| Lichtopbrengst | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 120X150° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 240W – 5000K – 170LM/W | Meanwell Driver + 1m Kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10200843 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 240 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 900 Watt |
| Lichtopbrengst | 40.800 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | MLP30 |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 100W – 4000K – 150LM/W | Meanwell Driver + 1m Kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10200762 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 100 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 400 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Lichtopbrengst | 15.000 Lumen |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | 120X150° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | D |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 400W – 4000K – 170LM/W | Meanwell Driver + 1m Kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10200742 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Vervangt (Wattage) | 2000 Watt |
| Wattage | 400 Watt |
| Lichtopbrengst | 68.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | MLP30 |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 400W – 4000K – 170LM/W | SOSEN Driver + 1m kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10201250 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 400 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 2000 Watt |
| Lichtopbrengst | 68.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | P45 |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
LED Breedstraler 100W – 4000K – 160LM/W | SOSEN Driver + 1m kabel Inbegrepen
In stock
| SKU | 10201255 |
|---|---|
| Aantal | Per Stuk |
| Wattage | 100 Watt |
| Vervangt (Wattage) | 400 Watt |
| Lichtopbrengst | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Stralingshoek | 120X150° |
| IP-Waarde | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Materiaal | Gegoten Aluminium |
| Energie | C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Kleurweergave (CRI) | Ra>70 |
| Power Factor | >0.95 |
| Keurmerk | CE, RoHS |
| Protectie | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 5 Jaar |
Toepassingen in de praktijk
Sportvelden en stadions
Met 400W en 170lm/W verlicht je eenvoudig een volledig sportveld. Dankzij de IP66-bescherming maakt regen of wind geen verschil.
Parkeerterreinen en bedrijfsterreinen
Veiligheid is cruciaal op donkere terreinen. Deze verstralers bieden uniform licht zonder verblinding.
Bouwplaatsen en industriële zones
Ruw weer, stof en intensief gebruik? Geen probleem. De gegoten aluminium behuizing is hier echt op z’n plek.
Waarom kiezen voor de Pro-variant?
Lange levensduur
Met een verwachte levensduur van meer dan 50.000 branduren hoef je jaren niet te denken aan vervanging.
Constante prestaties
Geen flikkering, geen dip in lichtsterkte. Gewoon betrouwbaar, altijd.
5 jaar garantie
Dat zegt alles. Dit is verlichting waarin de fabrikant zélf gelooft.
De voordelen op een rijtje
✅ Hoge efficiëntie
Met 170lm/W haal je veel licht per watt, dus een lagere energierekening.
✅ Stevige behuizing
Gegoten aluminium + IP66 = bestand tegen elk weertype.
✅ Breed inzetbaar
Van sportveld tot bouwterrein, deze lamp voelt zich overal thuis.
✅ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Professionele prestaties zonder overdreven prijskaartje.
Voorbeeldsituatie: verlichting van een groot parkeerterrein
De uitdaging
Een logistiek bedrijf wilde zijn parkeerterrein (1.500m²) goed verlichten voor vrachtwagens die ’s nachts laden en lossen.
De oplossing met de LED Verstraler Pro
We plaatsten 6 verstralers van 300W met Sosen driver op 8 meter hoogte. Resultaat? Perfect verspreid licht, geen schaduwen en duidelijke zichtbaarheid, zelfs in de regen.
Waar moet je op letten bij aankoop?
Wattage afstemmen op de omgeving
200W: middelgrote zones zoals parkeerplaatsen of sportkooien
300W: grote terreinen of industriële toepassingen
400W: stadions, havens, mega-terreinen
Optionele accessoires
Beugels, lenzen, externe sensoren... alles is beschikbaar om jouw project af te stemmen.
Duurzaamheid en energiebesparing
Lager verbruik, minder kosten
Door het hoge rendement van 170lm/W bespaar je flink op energiekosten – én je vermindert je CO₂-uitstoot.
Milieuvriendelijk verlichten
Geen kwik, geen UV-straling, wél recycleerbaar materiaal. Duurzaam en toekomstgericht.
Installatietips voor optimaal resultaat
Hang de lamp tussen 6 en 10 meter, afhankelijk van het model
Gebruik een massieve montagebeugel voor stabiliteit
Richt de stralingshoek goed af voor gelijkmatige spreiding
Laat indien nodig de aansluiting uitvoeren door een vakman
Conclusie: een slimme investering voor elk professioneel project
De LED Verstraler Pro van 200W tot 400W is niet zomaar een lamp. Het is een combinatie van kracht, efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Of je nu een sportveld, werf of bedrijfsterrein wilt verlichten: dit is de professionele keuze waar je jarenlang op kunt rekenen.
Veelgestelde Vragen (FAQ)
1. Kan ik deze verstralers ook gebruiken voor privédoeleinden?
Ja, maar ze zijn ontworpen voor professioneel gebruik. Voor thuisgebruik zijn lichtere modellen vaak praktischer.
2. Wat is het verschil tussen een IP65 en IP66 verstraler?
IP66 biedt extra bescherming tegen krachtige waterstralen. Ideaal voor ruwe buitenomstandigheden.
3. Zijn de modellen met Sosen-driver minder goed dan die met Meanwell?
Nee, Sosen is zeer betrouwbaar. Meanwell is alleen nog een stapje hoger in kwaliteit en prijs.
4. Kan ik meerdere verstralers koppelen aan één stroomgroep?
Dat hangt af van de installatie. Laat dit altijd nakijken door een erkend installateur.
5. Zijn deze verstralers dimbaar?
Niet standaard. Sommige modellen zijn beschikbaar met 1-10V dimoptie. Vraag dit specifiek aan bij aankoop.
